2010.gada 27.februārī, Jēkabpils rajonā pie Viesītes ezera, kempingā "Pērlīte" notika PNSk organizētās zemledus maksķerēšanas sacensības. Piedalījās 19 dalībnieki gan no Pļaviņām, gan no Valmieras, Cēsīm, Rīgas, Dagdas un Rēzeknes. Jaunākajam dalībniekam Elvim Kristapsonam bija 16 gadi. Sākums plkst. 8.30, beigas pl.14.30. Temperatūra +1 grādi. Ledus biezums bija apmēram 50 cm.
| N .P.K. | Vārds | Uzvārds | Pilsēta | Svars | Vieta |
| 1. | Martinš | Pužulis | Rīga | 2.596 | 1. |
| 2. | Igors | Kurzenkovs | Valmiera | 1.936 | 2. |
| 3. | Artūrs | Začs | Bebri | 1.206 | 3. |
| 4. | Aleksandrs | Romanovs | Rīga | 1.165 | 4. |
| 5. | Viktors | Maurņš | Līvāni | 1.061 | 5. |
| 6. | Artūrs | Vindačs | Rēzekne | 0.925 | 6. |
| 7. | Andris | Bučis | Pļaviņas | 0.905 | 7. |
| 8. | Koreniks | Rīga | 0.799 | 8. | |
| 9. | Pēteris | Skrūderis | Līvāni | 0.647 | 9. |
| 10. | Edgars | Brižs | Cēsu raj | 0.617 | 10. |
| 11. | Vladis | Kravalis | Rēzekne | 0.616 | 11. |
| 12. | Sergejs | Kravalis | Rēzekne | 0.614 | 12. |
| 13. | Jevgenijs | Tukišs | Valmiera | 0.452 | 13. |
| 14. | Māris | Bremze | Pļaviņas | 0.322 | 14. |
| 15. | Jānis | Sprincis | Rīga | 0.265 | 15. |
| 16. | Aivars | Purmalis | Valmiera | 0.262 | 16. |
| 17. | Aleksandrs | Šakelis | Dagda | 0.117 | 17. |
| 18. | Elvis | Kristapsons | Bebri | 0.080 | 18. |
| 19. | Jānis | Laduzāns | Pļaviņas | 0.069 | 19. |
Rezultāti koamndā:
| Nr. | Vārds | Uzvārds | kg | Kopā | Vieta |
| 1 | Artūrs | Začs | 1.206 | 1.286 | 4. |
| Elvis | Kristapsons | 0.080 | |||
| 2 | Viktors | Mauriņš | 1.061 | 1.708 | 3. |
| Pēteris | Skūderis | 0.647 | |||
| 3 | Jānis | Laduzāns | 0.069 | 0.391 | 10. |
| Māris | Bremze | 0.322 | |||
| 4 | Vladimirs | Koreniks | 0.799 | 1.064 | 6. |
| Jānis | Sprincis | 0.265 | |||
| 5 | Jevgenijs | Tukišs | 0.452 | 0.714 | 9. |
| Aivars | Purmalis | 0.262 | |||
| 6 | Edgars | Brižs | 0.617 | 2.553 | 2. |
| Igors | Kurzenkovs | 1.936 | |||
| 7 | Aleksandrs | Romanovs | 1.165 | 3.761 | 1. |
| Mārtiņš | Pužulis | 2.596 | |||
| 8 | Artūrs | Vindačs | 0.925 | 1.042 | 7. |
| Aleksandrs | Šakelis | 0.117 | |||
| 9 | Vladis | Kravalis | 0.616 | 1.230 | 5. |
| Sergejs | Kravalis | 0.614 | |||
| 10 | Andris | Bučis | 0.905 | 0.905 | 8. |
Sacensības bildēs:










